Boletim confirma mais 10 mortes por Covid e 476 casos no Paraná. Saiba como está a situação em sua cidade
G1 Paraná
O boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou nesta quarta-feira (1º) mais 476 casos confirmados do novo coronavírus e 10 mortes por Covid-19 no Paraná em relação ao dia anterior. O estado chegou a 1.573.162 diagnósticos e 40.578 óbitos registrados desde o início da pandemia. Segundo o boletim, 95% das pessoas que contraíram no vírus se recuperaram.
Dos novos casos divulgados nesta quarta, 35 ocorreram em dezembro, 319 em novembro e o restante desde março deste ano. Nas últimas 24 horas, foram 143 novos diagnósticos e uma morte. O monitoramento da Sesa registra outros 6.249 casos de residentes de fora diagnosticados no estado. Dessas pessoas, 222 morreram.Evolução mensal de casos da Covid no ParanáDados do dia 12 de cada mês; primeiros registros foram confirmados em 12 de março de 2020.
Os laboratórios públicos e privados credenciados pelo Governo do Paraná realizaram até esta quarta 4.248.316 testes RT-PCR. Há 5.856 exames aguardando resultado.
Novas mortes
Segundo a secretaria, as novas mortes informadas foram de seis homens e quatro mulheres, com idades que variam de 48 a 90 anos.Evolução mensal das mortes por Covid no ParanáDados do dia 27 de cada mês; primeiros registros foram em 27 de março de 2020. Os óbitos ocorreram entre 24 de março e esta quarta, informou a Sesa. Curitiba registrou o maior aumento, com quatro mortes.
Novas mortes por Covid
Município | Sexo | Idade | Data da morte |
SARANDI | F | 69 | 24/11/2021 |
CAMPO MOURAO | F | 90 | 26/11/2021 |
IBIPORA | M | 74 | 26/11/2021 |
CASCAVEL | F | 78 | 24/03/2021 |
MARINGA | M | 73 | 29/11/2021 |
JACAREZINHO | F | 88 | 26/11/2021 |
MARINGA | M | 48 | 27/11/2021 |
JACAREZINHO | M | 65 | 01/12/2021 |
MAMBORE | M | 55 | 12/10/2021 |
Fonte: Sesa
Ocupação de leitos
Conforme a secretaria, 164 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid estão internados nesta terça. Desses, 90 ocupam leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). A maioria, 104 pessoas, está internada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O boletim aponta que outros 765 pacientes internados aguardam resultados de exames por suspeita do novo coronavírus. São 436 pacientes leitos de UTI e 329 em enfermarias.
Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid:
- 31% dos 757 leitos de UTI adulta
- 26% dos 768 leitos de enfermaria adulta
- 47% dos 15 leitos de UTI pediátrica
- 32% dos 25 leitos de enfermaria pediátrica
Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Oeste apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.
Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:
- Oeste: 35%
- Noroeste: 31%
- Leste: 29%
- Norte: 31%
Casos por cidade
Todos os 399 municípios do estado registraram ao menos um caso e uma morte por Covid desde o início da pandemia, de acordo com a Sesa.
Nesta quarta, a secretaria informou a exclusão de 29 casos e oito mortes por erro de notificação. Além disso, outros cinco casos e uma morte foram alterados entre cidades do estado.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Números da Covid por cidade
Municipio | Casos | Obitos | Recuperados |
Abatiá | 1178 | 21 | 1151 |
Adrianópolis | 1421 | 29 | 1391 |
Agudos do Sul | 975 | 33 | 916 |
Almirante Tamandaré | 11430 | 439 | 10356 |
Altamira do Paraná | 311 | 13 | 298 |
Alto Paraíso | 383 | 9 | 364 |
Alto Paraná | 1368 | 26 | 1332 |
Alto Piquiri | 1165 | 29 | 1064 |
Altônia | 1810 | 50 | 1657 |
Alvorada do Sul | 886 | 29 | 815 |
Amaporã | 476 | 8 | 461 |
Ampére | 2706 | 60 | 2618 |
Anahy | 470 | 13 | 455 |
Andirá | 2776 | 96 | 2539 |
Ângulo | 391 | 7 | 378 |
Antonina | 2656 | 73 | 2572 |
Antônio Olinto | 589 | 16 | 558 |
Apucarana | 11736 | 489 | 10252 |
Arapongas | 15241 | 590 | 13494 |
Arapoti | 3422 | 67 | 3320 |
Arapuã | 395 | 8 | 385 |
Araruna | 2217 | 37 | 2173 |
Araucária | 29960 | 557 | 29367 |
Ariranha do Ivaí | 188 | 4 | 184 |
Assaí | 1772 | 58 | 1686 |
Assis Chateaubriand | 5479 | 135 | 5325 |
Astorga | 3886 | 95 | 3745 |
Atalaia | 486 | 24 | 426 |
Balsa Nova | 1768 | 37 | 1636 |
Bandeirantes | 5392 | 148 | 5188 |
Barbosa Ferraz | 1495 | 44 | 1408 |
Barra do Jacaré | 274 | 7 | 262 |
Barracão | 1390 | 37 | 1350 |
Bela Vista da Caroba | 234 | 7 | 227 |
Bela Vista do Paraíso | 2405 | 81 | 2059 |
Bituruna | 1480 | 22 | 1408 |
Boa Esperança | 507 | 19 | 487 |
Boa Esperança do Iguaçu | 198 | 1 | 193 |
Boa Ventura de São Roque | 624 | 8 | 572 |
Boa Vista da Aparecida | 1166 | 35 | 1131 |
Bocaiúva do Sul | 2240 | 30 | 2151 |
Bom Jesus do Sul | 530 | 8 | 520 |
Bom Sucesso | 1335 | 20 | 1301 |
Bom Sucesso do Sul | 528 | 9 | 519 |
Borrazópolis | 1095 | 34 | 1055 |
Braganey | 682 | 10 | 671 |
Brasilândia do Sul | 432 | 12 | 410 |
Cafeara | 478 | 13 | 435 |
Cafelândia | 3022 | 43 | 2977 |
Cafezal do Sul | 476 | 8 | 466 |
Califórnia | 1368 | 39 | 1323 |
Cambará | 3129 | 68 | 3058 |
Cambé | 14608 | 361 | 13068 |
Cambira | 1209 | 28 | 1178 |
Campina da Lagoa | 1831 | 62 | 1762 |
Campina do Simão | 411 | 15 | 392 |
Campina Grande do Sul | 6081 | 170 | 5813 |
Campo Bonito | 466 | 14 | 448 |
Campo do Tenente | 367 | 19 | 348 |
Campo Largo | 21080 | 512 | 20521 |
Campo Magro | 3638 | 92 | 3311 |
Campo Mourão | 16185 | 351 | 15493 |
Cândido de Abreu | 1639 | 20 | 1570 |
Candói | 1628 | 33 | 1516 |
Cantagalo | 1192 | 30 | 1111 |
Capanema | 2773 | 28 | 2730 |
Capitão Leônidas Marques | 1995 | 31 | 1961 |
Carambeí | 3881 | 73 | 3788 |
Carlópolis | 809 | 34 | 759 |
Cascavel | 49808 | 1130 | 48069 |
Castro | 11987 | 254 | 11565 |
Catanduvas | 1190 | 21 | 1166 |
Centenário do Sul | 1296 | 36 | 1251 |
Cerro Azul | 1488 | 54 | 1433 |
Céu Azul | 1690 | 35 | 1647 |
Chopinzinho | 2660 | 52 | 2608 |
Cianorte | 10284 | 187 | 9719 |
Cidade Gaúcha | 1955 | 34 | 1914 |
Clevelândia | 2258 | 89 | 2116 |
Colombo | 26645 | 899 | 25070 |
Colorado | 3149 | 79 | 2895 |
Congonhinhas | 1167 | 29 | 1108 |
Conselheiro Mairinck | 761 | 17 | 743 |
Contenda | 2688 | 73 | 2543 |
Corbélia | 2983 | 46 | 2921 |
Cornélio Procópio | 7839 | 174 | 7652 |
Coronel Domingos Soares | 1229 | 18 | 1211 |
Coronel Vivida | 3372 | 85 | 3275 |
Corumbataí do Sul | 438 | 7 | 430 |
Cruz Machado | 1420 | 27 | 1388 |
Cruzeiro do Iguaçu | 539 | 14 | 524 |
Cruzeiro do Oeste | 3183 | 88 | 3074 |
Cruzeiro do Sul | 533 | 12 | 521 |
Cruzmaltina | 362 | 7 | 351 |
Curitiba | 219590 | 7862 | 206770 |
Curiúva | 1444 | 34 | 1305 |
Diamante do Norte | 399 | 16 | 381 |
Diamante do Sul | 550 | 17 | 530 |
Diamante D’Oeste | 674 | 19 | 650 |
Dois Vizinhos | 7046 | 99 | 6913 |
Douradina | 1110 | 13 | 1065 |
Doutor Camargo | 689 | 17 | 672 |
Doutor Ulysses | 365 | 8 | 353 |
Enéas Marques | 788 | 17 | 771 |
Engenheiro Beltrão | 1659 | 31 | 1613 |
Entre Rios do Oeste | 517 | 6 | 504 |
Esperança Nova | 316 | 8 | 308 |
Espigão Alto do Iguaçu | 505 | 7 | 498 |
Farol | 203 | 8 | 185 |
Faxinal | 2536 | 74 | 2402 |
Fazenda Rio Grande | 16647 | 480 | 15833 |
Fênix | 453 | 8 | 425 |
Fernandes Pinheiro | 640 | 14 | 556 |
Figueira | 986 | 29 | 950 |
Flor da Serra do Sul | 635 | 25 | 608 |
Floraí | 774 | 12 | 748 |
Floresta | 1248 | 22 | 1198 |
Florestópolis | 1784 | 38 | 1707 |
Flórida | 320 | 12 | 303 |
Formosa do Oeste | 737 | 22 | 713 |
Foz do Iguaçu | 45913 | 1210 | 42518 |
Foz do Jordão | 578 | 17 | 539 |
Francisco Alves | 523 | 8 | 492 |
Francisco Beltrão | 16823 | 280 | 16052 |
General Carneiro | 909 | 35 | 862 |
Godoy Moreira | 263 | 4 | 258 |
Goioerê | 2130 | 72 | 1982 |
Goioxim | 445 | 6 | 434 |
Grandes Rios | 664 | 18 | 644 |
Guaíra | 4176 | 102 | 4038 |
Guairaçá | 565 | 16 | 417 |
Guamiranga | 1304 | 21 | 1261 |
Guapirama | 664 | 15 | 648 |
Guaporema | 260 | 5 | 250 |
Guaraci | 648 | 9 | 639 |
Guaraniaçu | 1852 | 32 | 1695 |
Guarapuava | 22885 | 614 | 21625 |
Guaraqueçaba | 760 | 19 | 739 |
Guaratuba | 5570 | 185 | 5340 |
Honório Serpa | 616 | 11 | 602 |
Ibaiti | 4320 | 163 | 4154 |
Ibema | 577 | 27 | 550 |
Ibiporã | 8104 | 191 | 7419 |
Icaraíma | 998 | 16 | 936 |
Iguaraçu | 652 | 23 | 602 |
Iguatu | 333 | 12 | 320 |
Imbaú | 2029 | 59 | 1963 |
Imbituva | 5081 | 116 | 4932 |
Inácio Martins | 1399 | 19 | 1246 |
Inajá | 416 | 10 | 406 |
Indianópolis | 948 | 11 | 924 |
Ipiranga | 1379 | 32 | 1284 |
Iporã | 2140 | 21 | 1793 |
Iracema do Oeste | 243 | 5 | 235 |
Irati | 9690 | 195 | 9461 |
Iretama | 1139 | 21 | 1039 |
Itaguajé | 351 | 9 | 328 |
Itaipulândia | 1599 | 26 | 1551 |
Itambaracá | 918 | 19 | 872 |
Itambé | 800 | 35 | 754 |
Itapejara d’Oeste | 2117 | 46 | 2066 |
Itaperuçu | 3976 | 123 | 3813 |
Itaúna do Sul | 282 | 5 | 277 |
Ivaí | 1226 | 25 | 1184 |
Ivaiporã | 4002 | 96 | 3730 |
Ivaté | 740 | 4 | 605 |
Ivatuba | 299 | 13 | 279 |
Jaboti | 604 | 14 | 589 |
Jacarezinho | 6721 | 115 | 6519 |
Jaguapitã | 2282 | 62 | 1943 |
Jaguariaíva | 4852 | 156 | 4692 |
Jandaia do Sul | 3185 | 86 | 2947 |
Janiópolis | 545 | 22 | 516 |
Japira | 649 | 15 | 633 |
Japurá | 1245 | 17 | 1204 |
Jardim Alegre | 1117 | 33 | 1078 |
Jardim Olinda | 72 | 2 | 70 |
Jataizinho | 2000 | 46 | 1762 |
Jesuítas | 1134 | 21 | 1111 |
Joaquim Távora | 2061 | 54 | 2005 |
Jundiaí do Sul | 186 | 9 | 175 |
Juranda | 1119 | 32 | 1080 |
Jussara | 758 | 7 | 741 |
Kaloré | 1309 | 29 | 1236 |
Lapa | 5014 | 135 | 4858 |
Laranjal | 414 | 13 | 397 |
Laranjeiras do Sul | 3086 | 100 | 2909 |
Leópolis | 527 | 13 | 502 |
Lidianópolis | 491 | 9 | 481 |
Lindoeste | 632 | 10 | 585 |
Loanda | 3503 | 61 | 3380 |
Lobato | 598 | 15 | 571 |
Londrina | 105467 | 2241 | 99197 |
Luiziana | 811 | 15 | 792 |
Lunardelli | 596 | 8 | 584 |
Lupionópolis | 443 | 20 | 418 |
Mallet | 879 | 14 | 861 |
Mamborê | 1504 | 29 | 1380 |
Mandaguaçu | 4224 | 86 | 4054 |
Mandaguari | 5226 | 131 | 4876 |
Mandirituba | 3673 | 97 | 3519 |
Manfrinópolis | 243 | 5 | 235 |
Mangueirinha | 2181 | 51 | 2128 |
Manoel Ribas | 1835 | 32 | 1782 |
Marechal Cândido Rondon | 7525 | 155 | 7353 |
Maria Helena | 582 | 5 | 546 |
Marialva | 6598 | 136 | 6437 |
Marilândia do Sul | 1235 | 42 | 1190 |
Marilena | 798 | 19 | 749 |
Mariluz | 1521 | 53 | 1440 |
Maringá | 66326 | 1628 | 64402 |
Mariópolis | 747 | 25 | 706 |
Maripá | 772 | 19 | 726 |
Marmeleiro | 2391 | 50 | 2331 |
Marquinho | 391 | 8 | 377 |
Marumbi | 770 | 13 | 737 |
Matelândia | 3064 | 65 | 2956 |
Matinhos | 4052 | 148 | 3892 |
Mato Rico | 188 | 5 | 182 |
Mauá da Serra | 1325 | 25 | 1290 |
Medianeira | 8268 | 148 | 8049 |
Mercedes | 635 | 10 | 624 |
Mirador | 305 | 3 | 296 |
Miraselva | 278 | 8 | 245 |
Missal | 1280 | 21 | 1251 |
Moreira Sales | 1133 | 39 | 1089 |
Morretes | 2294 | 56 | 2214 |
Munhoz de Melo | 520 | 9 | 510 |
Nossa Senhora das Graças | 646 | 10 | 632 |
Nova Aliança do Ivaí | 150 | 2 | 147 |
Nova América da Colina | 467 | 8 | 454 |
Nova Aurora | 1838 | 47 | 1784 |
Nova Cantu | 824 | 20 | 801 |
Nova Esperança | 2530 | 87 | 2327 |
Nova Esperança do Sudoeste | 667 | 11 | 636 |
Nova Fátima | 711 | 14 | 689 |
Nova Laranjeiras | 1000 | 12 | 981 |
Nova Londrina | 1925 | 31 | 1884 |
Nova Olímpia | 719 | 19 | 689 |
Nova Prata do Iguaçu | 1289 | 22 | 1264 |
Nova Santa Bárbara | 611 | 20 | 571 |
Nova Santa Rosa | 1094 | 18 | 1064 |
Nova Tebas | 707 | 17 | 661 |
Novo Itacolomi | 333 | 7 | 314 |
Ortigueira | 2481 | 51 | 2307 |
Ourizona | 359 | 13 | 339 |
Ouro Verde do Oeste | 1029 | 34 | 987 |
Paiçandu | 5790 | 142 | 5354 |
Palmas | 6904 | 165 | 6738 |
Palmeira | 4391 | 96 | 4273 |
Palmital | 1498 | 39 | 1448 |
Palotina | 6621 | 97 | 6469 |
Paraíso do Norte | 2262 | 48 | 2210 |
Paranacity | 1084 | 29 | 1052 |
Paranaguá | 24658 | 567 | 23864 |
Paranapoema | 252 | 4 | 246 |
Paranavaí | 12428 | 309 | 11847 |
Pato Bragado | 666 | 11 | 597 |
Pato Branco | 13998 | 306 | 13652 |
Paula Freitas | 711 | 16 | 680 |
Paulo Frontin | 463 | 2 | 396 |
Peabiru | 1721 | 39 | 1669 |
Perobal | 980 | 8 | 965 |
Pérola | 1548 | 33 | 1416 |
Pérola d’Oeste | 524 | 8 | 512 |
Piên | 1942 | 31 | 1898 |
Pinhais | 19479 | 609 | 18266 |
Pinhal de São Bento | 196 | 1 | 194 |
Pinhalão | 919 | 21 | 893 |
Pinhão | 2455 | 89 | 2343 |
Piraí do Sul | 3424 | 86 | 3245 |
Piraquara | 13986 | 347 | 13139 |
Pitanga | 3997 | 54 | 3898 |
Pitangueiras | 533 | 14 | 421 |
Planaltina do Paraná | 465 | 6 | 454 |
Planalto | 1278 | 20 | 1258 |
Ponta Grossa | 54359 | 1403 | 51167 |
Pontal do Paraná | 3813 | 130 | 3660 |
Porecatu | 1818 | 49 | 1751 |
Porto Amazonas | 521 | 22 | 483 |
Porto Barreiro | 324 | 4 | 319 |
Porto Rico | 487 | 7 | 478 |
Porto Vitória | 172 | 6 | 166 |
Prado Ferreira | 106 | 18 | 87 |
Pranchita | 734 | 8 | 704 |
Presidente Castelo Branco | 711 | 15 | 678 |
Primeiro de Maio | 717 | 33 | 528 |
Prudentópolis | 4355 | 109 | 4217 |
Quarto Centenário | 323 | 6 | 302 |
Quatiguá | 1587 | 34 | 1541 |
Quatro Barras | 3854 | 106 | 3691 |
Quatro Pontes | 739 | 9 | 688 |
Quedas do Iguaçu | 3955 | 81 | 3867 |
Querência do Norte | 1404 | 10 | 1380 |
Quinta do Sol | 620 | 10 | 608 |
Quitandinha | 1743 | 60 | 1678 |
Ramilândia | 486 | 12 | 469 |
Rancho Alegre | 561 | 7 | 548 |
Rancho Alegre D’Oeste | 294 | 9 | 285 |
Realeza | 2589 | 42 | 2542 |
Rebouças | 1954 | 42 | 1893 |
Renascença | 846 | 21 | 815 |
Reserva | 3421 | 80 | 3336 |
Reserva do Iguaçu | 676 | 9 | 663 |
Ribeirão Claro | 1330 | 22 | 1306 |
Ribeirão do Pinhal | 1751 | 53 | 1677 |
Rio Azul | 1458 | 24 | 1396 |
Rio Bom | 377 | 13 | 363 |
Rio Bonito do Iguaçu | 1003 | 15 | 983 |
Rio Branco do Ivaí | 463 | 13 | 429 |
Rio Branco do Sul | 5744 | 158 | 5483 |
Rio Negro | 2241 | 72 | 2168 |
Rolândia | 9689 | 266 | 8662 |
Roncador | 1256 | 20 | 1117 |
Rondon | 1178 | 20 | 1133 |
Rosário do Ivaí | 624 | 8 | 611 |
Sabáudia | 1478 | 26 | 1414 |
Salgado Filho | 499 | 11 | 487 |
Salto do Itararé | 991 | 38 | 946 |
Salto do Lontra | 1850 | 32 | 1816 |
Santa Amélia | 519 | 11 | 473 |
Santa Cecília do Pavão | 541 | 13 | 525 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 1082 | 20 | 1039 |
Santa Fé | 1005 | 48 | 930 |
Santa Helena | 3812 | 86 | 3713 |
Santa Inês | 189 | 3 | 155 |
Santa Isabel do Ivaí | 1585 | 30 | 1538 |
Santa Izabel do Oeste | 1353 | 35 | 1311 |
Santa Lúcia | 274 | 8 | 265 |
Santa Maria do Oeste | 992 | 29 | 961 |
Santa Mariana | 1471 | 53 | 1400 |
Santa Mônica | 395 | 12 | 381 |
Santa Tereza do Oeste | 1342 | 35 | 1253 |
Santa Terezinha de Itaipu | 3645 | 110 | 3525 |
Santana do Itararé | 912 | 30 | 882 |
Santo Antônio da Platina | 6974 | 153 | 6587 |
Santo Antônio do Caiuá | 266 | 9 | 247 |
Santo Antônio do Paraíso | 302 | 5 | 296 |
Santo Antônio do Sudoeste | 2443 | 32 | 2337 |
Santo Inácio | 586 | 18 | 563 |
São Carlos do Ivaí | 1096 | 20 | 1074 |
São Jerônimo da Serra | 839 | 31 | 803 |
São João | 1618 | 25 | 1593 |
São João do Caiuá | 600 | 13 | 531 |
São João do Ivaí | 1415 | 26 | 1339 |
São João do Triunfo | 854 | 10 | 655 |
São Jorge do Ivaí | 842 | 14 | 828 |
São Jorge do Patrocínio | 992 | 7 | 976 |
São Jorge d’Oeste | 1512 | 34 | 1478 |
São José da Boa Vista | 667 | 24 | 643 |
São José das Palmeiras | 485 | 13 | 468 |
São José dos Pinhais | 35202 | 1113 | 33330 |
São Manoel do Paraná | 220 | 3 | 215 |
São Mateus do Sul | 4630 | 87 | 4489 |
São Miguel do Iguaçu | 3676 | 77 | 3551 |
São Pedro do Iguaçu | 727 | 23 | 696 |
São Pedro do Ivaí | 1477 | 49 | 1417 |
São Pedro do Paraná | 251 | 2 | 244 |
São Sebastião da Amoreira | 938 | 28 | 909 |
São Tomé | 742 | 5 | 735 |
Sapopema | 797 | 18 | 778 |
Sarandi | 13860 | 335 | 12868 |
Saudade do Iguaçu | 868 | 15 | 853 |
Sengés | 2554 | 62 | 2487 |
Serranópolis do Iguaçu | 669 | 14 | 655 |
Sertaneja | 744 | 17 | 726 |
Sertanópolis | 2907 | 49 | 2673 |
Siqueira Campos | 3780 | 86 | 3680 |
Sulina | 389 | 7 | 381 |
Tamarana | 1361 | 40 | 1304 |
Tamboara | 581 | 14 | 563 |
Tapejara | 2087 | 36 | 2045 |
Tapira | 628 | 12 | 615 |
Teixeira Soares | 1018 | 16 | 964 |
Telêmaco Borba | 18182 | 394 | 17641 |
Terra Boa | 2674 | 58 | 2601 |
Terra Rica | 1469 | 36 | 1364 |
Terra Roxa | 2315 | 44 | 2250 |
Tibagi | 2744 | 92 | 2648 |
Tijucas do Sul | 2309 | 76 | 2226 |
Toledo | 27727 | 467 | 26575 |
Tomazina | 944 | 29 | 852 |
Três Barras do Paraná | 1591 | 58 | 1531 |
Tunas do Paraná | 811 | 23 | 783 |
Tuneiras do Oeste | 1144 | 24 | 1116 |
Tupãssi | 933 | 23 | 902 |
Turvo | 2565 | 36 | 2526 |
Ubiratã | 2401 | 98 | 2233 |
Umuarama | 18680 | 349 | 18275 |
União da Vitória | 8335 | 147 | 8141 |
Uniflor | 122 | 4 | 115 |
Uraí | 858 | 34 | 786 |
Ventania | 1259 | 51 | 1204 |
Vera Cruz do Oeste | 1247 | 48 | 1196 |
Verê | 1189 | 23 | 1165 |
Virmond | 383 | 7 | 325 |
Vitorino | 1123 | 37 | 1086 |
Wenceslau Braz | 2314 | 85 | 2226 |
Xambrê | 632 | 8 | 581 |
Fonte: Sesa